Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tipo de la ranura: | Número CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Tipo afuente de impeledor: | Sola bomba de succión | Cubierta de la bomba combinada: | Las bombas de separación horizontal |
Las demás máquinas: | Abierto | Características: | Antiusura y abrasivo |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos | Válvula de tensión: | Las demás: |
Máximo sólido: | 178 milímetros | El color: | Multicolor |
Potencia de caballos: | 10-200 | Presión de trabajo: | Bomba de alta presión |
Posición del eje de la bomba: | Bomba horizontal | Altura de montaje: | Centrífugo de la succión |
Aplicación: | Industria minera, excavación de arena, lodo, minería | Tipo de sello: | Sello de embalaje o de expulsión de glándulas |
Paquete de transporte: | Desnudo y contenedor | Especificación: | Flujo de agua de 800m3 a 200000m3 |
Marca registrada: | Puesta la vela | Origen: | China. |
Hs Código: | 8413709990 | Capacidad de la fuente: | 5000set/year |
Tamaño del paquete: | 150.00cm * 150.00cm * 150.00cm | Peso bruto del paquete: | 2000.000kg |
El tipo: | bomba de arena | Tipo de potencia: | Gasóleo |
Tipo de ciclón: | Hidrociclón | Muestras: | US$ 1000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
La bomba de dragado WN es un tipo de bomba de barro de dragado de nuevo tipo. Está hecha por todo tipo de software de asistencia avanzada para dragado del río lago y recuperación hidráulica, etc. Las bombas de estiércol de tipo NP-AH son de tipo voladizo, horizontal y centrífuga, cuyos ejes pueden sellarse con sellos de embalaje o con sellos de tipo centrífuga.Las posiciones de la salida de la bomba se pueden colocar a un intervalo de 45° de acuerdo con diferentes requisitos, por lo que se pueden aplicar ocho ángulos diferentes por rotación en la instalación. Las bombas de lodo de tipo M. AH tienen cuerpos de bomba (revestimiento volútil, revestimiento delantero y trasero) que consisten en revestimientos metálicos resistentes al desgaste o en revestimientos de caucho resistentes al desgaste,y las ruedas también pueden aplicar material metálico resistente al desgaste o material de caucho resistente al desgasteLas bombas de lodo de tipo HH sólo aplican material metálico resistente al desgaste como sus cuerpos de bombas e impulsores. |
1 | ★La estructura general es buena para el barco |
2 | ★ El rendimiento del dragado es excelente |
3 | ★ Buena resistencia al desgaste, larga vida de las piezas de sobrecorriente |
4 | ★ Pequeñas pérdidas hidráulicas, alta eficiencia, bajo consumo de energía |
5 | ★ Sello del eje fiable, sin fugas |
6 | ★Mecanismo eléctrico de giro, ahorra tiempo y esfuerzo |
El tipo | Flujo de agua (m3/h) | Cabeza (m) | Velocidad (r/min) | Diámetro de entrada (mm) | Diámetro de salida (mm) | Diámetro máximo de la pieza fluida |
200w | 750 a 1000 | Entre 40 y 65 | 700 a 850 | 250 | 200 | 180 |
250w | 1100 a 1300 | Entre 40 y 65 | Entre 500 y 650 | 350 | 250 | 144 |
300w | 1800 a 2200 | Entre 40 y 65 | 400 a 550 | 450 | 300 | 241 |
350w | 2600 a 3000 | Entre 40 y 65 | 400 a 550 | 450 | 350 | 245 |
400w | 2800 a 3200 | Entre 20 y 40 | 400 a 550 | 450 | 400 | 250 |
450w | Las demás | 40 a 67 años | 350 a 500 | 600 | 450 | 254 |
500w | 4500 a 5500 | Entre 40 y 65 | Entre 350 y 450 | 650 | 500 | 250 |
600w | 7000 | 62 | 470 | 700 | 600 | 220 |
700w | 10000 | 85 | 380 | 760 | 700 | 280 |
800w | 12500 | 59 | 349 | 800 | 750 | 300 |
850w | 14400 | 70 | 330 | 900 | 850 | 320 |
900w | 16000. | 30 | 175 | 1000 | 900 | 340 |
1000w | 16000 a 25000 | 23 a 76 años | 181-290 | 1200 | 1000 | 350 |
Queremos establecer una cooperación a largo plazo, la calidad es nuestra vida.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716