Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las condiciones de los certificados | Velocidad del tornillo: | 16rpm |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | Motor de CA | Potencia del motor: | 18.5KW |
velocidad de rotación: | 0.8-1.2 r/min | Diámetro del cubo de la rueda: | Las demás: |
Diámetro del tornillo: | 1 000 mm | la garantía: | 1 año |
Servicio postventa: | Duradero | Capacidad de proceso: | 50 m3 a 500 m3/h |
Duración: | 15m-30m | Modelo del reductor principal: | 650 |
Tamaño del reductor del accesorio: | 250 | Consumo de agua máximo: | 200m3 |
Potencia total: | 55 kW a 200 kW | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | Capacidad máxima 500 m3 | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | China. | Hs Código: | 8474100000 |
Capacidad de la fuente: | 10000set/year | El tipo: | Lavadora de arena de ruedas |
Capacidad: | 200 a 300 toneladas/h | Consumo de agua: | 40 a 300 toneladas/h |
Muestras: | US$ 4000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Lavadora de arena de ruedas (lavadora de piedra) accionada por el motor y el reductor mantenga el impulsor en el tanque de agua haciendo la circular para deshacerse del limo y otros.Después de que la arena se limpia a través de la malla en la rueda para entrar en el convertidor de la cinta al destino . si la arena está tan sucia usamos la máquina de lavar arena de doble rueda de agua.La máquina de lavar arena de ruedas se combina con la trituradora y el tambor de la máquina de lavar la arena para hacer la línea de producción completa |
Parámetros básicos de las lavadoras de arena | ||||
El tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 3800 x 3100 x 3100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Dimensión de la rueda de agua | φ2600x1200 fila doble | φ2800x1500 doble | φ3000x1800 triplex | φ3000x2000 triplex |
El material | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensión de la tolva de alimentación | 3400x1300 | 3600x1600 | El valor de las emisiones es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
El material | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
Capacidad de trabajo m3/h | 50 a 60 | 80 a 100 | 120 a 150 | 150 a 180 años |
Tamaño máximo del grano de homologación (mm) | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años | ≤ 12 años |
Potencia principal (kw) | 7.5kw-4 | 11kw-4 | 15kw-4 | 18.5kw-4 |
Bombas sumergibles | ||||
El poder | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 5.5kw x2 |
Flujo de agua limpia m3/h | 60 | 65 | 65 | 60 |
El transporte | ||||
Duración en mm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ancho de la correa en mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Material del marco | Acero de canal | Acero de canal | Acero de canal | Acero de canal |
El motor eléctrico kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
1 | Es muysimple y rápido montaje y desmontaje.Simple operación. Fácil de controlar. |
2 | Sistema de autopropulsión.puede ser propulsado en su lugar cuando se mueve. |
3 | Alta eficiencia.gran potencia y larga distancia de la bomba.La profundidad de bombeo alcanza hasta 20-30 m bajo el agua |
4 | El casco consta de varios pontones conectados.mediante un sistema de acoplamiento comprobado. |
5 | Consumo de combustible muy eficientey costes operativos globales mínimos |
6 | Un buen acceso a todas las partes.El sistema de refrigeración de agua dulce |
7 | OEM. ODM. ¿Qué es esto?. ISO. CE.Personalizaciónestán disponibles |
La fábrica de dragas Set Sail cubre un área de 1500 acres con más de 200 empleados. |
La fábrica tiene más de 20 años de experiencia en fabricación. |
Más de50Ingenieros y técnicos certificados. |
Tenemos certificación y patente de más de 50 artículos. |
El set de dragas Sail se vende en más de 80 países. |
![]() |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716