Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se aplican los siguientes requisitos: | El material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Características del material: | Resistente a la corrosión | Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
la garantía: | 2 años | El color: | Multicolor |
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
Servicio postventa: | durante toda la vida | El poder: | El generador pone energía |
Duración máxima: | 50 metros | Proyecto: | 2.4m |
Capacidad máxima: | 500T | Marca del generador principal: | Es el mismo. |
Conjunto de energía del generador: | 100 kW a 500 kW | Cantidad de motor principal: | 1 a 2 conjuntos |
Aplicación: | El oro del río. La arena de la minería de diamantes. | Ancho: | Entre 4 y 6 M |
Alturas: | Entre 1 y 3 m | Potencia de la pantalla: | 5.5kw-15kw |
Excavación de la potencia del motor: | 37 a 75 kW | Poder de elevación del motor: | 7.5-22kw |
El generador pone energía: | 75 a 250 kW | Cantidad de cucharas de cadena: | 32 piezas |
Paquete de transporte: | Envasado en un contenedor | Especificación: | Capacidad máxima de carga 500 t |
Marca registrada: | Puesta la vela | Origen: | Ciudad de Qingzhou Provincia de Shandong China |
Hs Código: | 89051000 | Capacidad de la fuente: | 10000set/year |
Tamaño del paquete: | 4600.00cm * 880.00cm * 270.00cm | Peso bruto del paquete: | 80000.000kg |
Tiempo de entrega: | 45 días (1 - 1 conjuntos) Para negociar (> 1 conjunto) | El tipo: | Excavadora de minería con cubo de cadena |
Válvula de tensión: | Las demás: | Peso: | > 10T |
Muestras: | US$ 2000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
La excavadora de oro con cadena de cubo adopta una estructura de caja ensamblada. De acuerdo con el entorno geográfico para diseñar todo el tipo de operación. Está hecha de dispositivo de excavación..Dispositivo de selección de oro. Dispositivo de procesamiento de cola. Conjunto de generadores. Dispositivo de posicionamiento, etc. |
El cubo de la cadena excava la mezcla de arena, barro, piedra y oro. Luego el cubo pone la mezcla en la pantalla del tambor para separar la mezcla.El material estándar será introducido en el dispositivo de selección de oro para seleccionarlo por vibración.. material no estándar entrará en el río por conversión de correa u otro lugar. toda la energía de los grupos electrógenos. |
Tipo de artículo | Tamaño del casco | Profundidad de dragado | Potencia del tambor | Potencia y marca del generador | Potencia de dragado | Potencia de elevación | Capacidad del cubo de cadena |
Las demás: | 24 metros | 7 metros | 5.5kw | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 35kw | 7.5kw | 0.035m3 |
Las demás: | 27 metros | 12 metros | 5.5kw | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 55 kW | 18 kW | 0.05m3 |
Cuadro 1 | 30 metros | 13 metros | 5.5kw | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 55 kW | 22 kW | 0.08m3 |
Cuatro o cuatro. | 35 metros | 15 metros | 7.5kw | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
Cuatro o más unidades | 38 metros | 18 metros | 11 kW | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 75 kW | 22 kW | 0.08m3 |
Fabrica de maquinaria de dragado de vela fija es la fabricación. principalmente producto : todo tipo de dragado de succión de cortador. dragado de succión de chorro. dragado de arena de cubo de cadena.Un cubo de oro y una draga de diamantes.... maquinaria de minería terrestre, barco de servicio multifunción, excavadora de cubo de ruedas, excavadora de aspiración de remolque, etc.Las series exitosas de productos han ganado el reconocimiento y la aprobación de la administración general de Supervisión de Calidad.América del Sur.Medio Oriente y otras regiones. |
T.el cubo de dragado gira alrededor de la rueda de dragado submarino, recogiendo el sólido en el lecho del río, luego clasificador trommel, con una sola capa o pantallas de doble capa, separará las grava,Las bolas de arcillaLa selección de la arena encontrada con oro fino y pepitas de oro se completará mediante la centrifugadora de oro, la caja de escotillas pulsantes y la caja de escotillas fijas.Después de 3 procesos de calibración de oro, el porcentaje de recuperación del oro puede alcanzar el 90%. |
1 | el tamaño de las partículas de oro en mm? |
2 | ¿Si usted necesita el generador diesel? ¿Y cualquier requisito especial para la marca del generador? |
3 | En el mineral de dragado, el porcentaje de arena y piedra, el tamaño de la piedra en mm. |
4 | ¿Cuántos metros para la profundidad de la draga? |
5 | ¿Cuántos metros cúbicos por hora para la capacidad del trato? |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716