|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | El LM-18 | El material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Características del material: | Resistente a la corrosión | Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
la garantía: | 1 año | El color: | Multicolor |
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
Servicio postventa: | durante toda la vida | Duración total: | 4 a 10 metros |
Capacidad: | Entre 50 y 500 toneladas | Principalmente Fream Heitht: | 4-8 metros |
Potencia de la máquina de alimentación: | 10-100kw | Cantidad de cubos: | Conjunto de 20 a 60 |
Capacidad del cubo: | 0.07m3 | Fuerza de elevación: | 2.0-10kw |
Potencia de la pantalla del tambor: | 10kw-50kw | Flujo de agua: | 200 m3/h |
cabeza: | Entre 8 y 15 metros | Duración de trabajo del paracaídas construido: | 2 metros |
Potencia de la centrífuga: | 7.5-50kw | Cantidad de centrifugadora: | 2 juegos |
Marca del motor diesel: | Cummins o Weichai | Consumo total de combustible: | 18 a 50 litros |
Paquete de transporte: | Envasado o a granel | Especificación: | Capacidad 50m3-500m3 |
Marca registrada: | Puesta la vela | Origen: | China. |
Hs Código: | 8905100000 | Capacidad de la fuente: | 5000 juegos /año |
Tamaño del paquete: | 1180.00cm * 500.00cm * 200.00cm | Peso bruto del paquete: | 18000.000kg |
El tipo: | Separador de la gravedad | Válvula de tensión: | Las demás: |
Peso: | > 10T | Muestras: | US$ 3000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
El material (oro, diamantes, polvo de hierro, etc.) es introducido en el almacén con rejilla por la excavadora y la cargadora, el agua de alta presión es liberada y el mineral es lavado por una tubería de agua en el almacén circundante.Entonces..., mezcla mineral por delante en la pantalla del tambor. estamos de acuerdo con el material para elegir el que tipo de tambor.(normalmente pantalla de tambor y pantalla de agitación) de acuerdo con el desorden de la red de tambor para obtener la diferencia material Este material más fino pasa a través de las aberturas de la pantalla mientras que el material grande cae hacia su salida final en el reel del tambor.el mineral fino y el agua pasan a través del arco de la esclusa que consiste en una alfombra de hierba doradaEl mineral no utilizado es lavado y el oro es capturado por la alfombra de hierba de oro. La mezcla de material es recogida por la maquinaria minera (sillón de agitación, jigger, concentración, etc.).Así que está terminado el roughing . |
1 | Oro de tierra |
2 | Diamante de tierra |
3 | Oro y diamantes de tierra |
Especificaciones de la máquina de equipo de extracción de diamantes profesional en venta | |||
Modelo | Puesta la vela 50 | Puesta la vela 100 | Puesta de vela 200 |
Parámetros | |||
Tamaño / mm | 7000*2000*3000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 9800*3000*5175 |
Capacidad | Entre 50 y 80 tph | 100 a 150 tph | 200 a 300 tph |
El poder | 50 kw | 120 kw | 150 kw |
Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 2000*2200 | 3000*2200 | 3800*3000 |
Escrubber de arcilla / mm | φ1000*2000 | φ1200*3000 | φ1500*3000 |
Diseno de tambor / mm | φ1200*3000 | φ1500*3500 | φ1800*4000 |
Caja de esclusa | 2 juegos | 3 juegos | 4 juegos |
Suministro de agua /m3 | 120 m3 | 240 m3 | 370 m3 |
Las ruedas | 6 ruedas | 10 ruedas | 10 ruedas |
Tasa de recuperación | El 98% | El 98% | El 98% |
1 | Es una máquina portátil combinada entre sí |
2 | Esta máquina puede seleccionar oro y diamantes al mismo tiempo. |
3 | Alta relación entre el oro y el diamante. |
4 | Baja falla, alta capacidad. |
La fábrica de vela se encuentra en 1992. es uno de los líderes de China maquinaria de dragado equipo industrial. Tenemos experiencia de fabricación de más de 20 años hasta ahora. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcPodemos hacer el diseño y personalizar el producto de acuerdo con los requisitos del cliente. |
1 | Es una máquina portátil combinada entre sí |
2 | Esta máquina puede seleccionar oro y diamantes al mismo tiempo. |
3 | Alta relación entre el oro y el diamante. |
4 | Baja falla, alta capacidad. |
1 | Podemos enviar el ingeniero de exportación al sitio antes de hacer el diseño. ayudar a los clientes a obtener el diseño y la solución precisa |
2 | Podemos dejar que los clientes sepan lo que bien el equipo hwo por el video |
3 | Podemos proporcionar la garantía 1-2 y el soporte tecnológico de larga vida |
4 | Prueba del producto antes de su entrega |
5 | Asistir a los clientes en la formulación de planes de construcción |
6 | Guía gratuita para la instalación y depuración del equipo |
7 | Formación del personal técnico para los clientes |
8 | Podemos enviar al motorista a bordo para su instalación y entrenamiento gratuito de los artesanos. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716