|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | MD-25 | Tipo de la ranura: | Número CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 2 años | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Duración del casco: | 24 a 50 metros | Profundidad de dragado: | 7 -30 metros |
Capacidad: | 60 a 500 metros cúbicos | Tamaño de la pantalla del tambor: | 1.4m*1.2m-2.6m*1.2m |
Potencia de la pantalla del tambor: | 5.5kw-20kw | El generador pone Pwer: | Cummins 75kw hasta 500kw |
Excavación de la potencia del motor principal: | 37 kW a 200 kW | Potencia de la bomba de inyección: | 7.5kw-20kw |
Capacidad del cubo de cadena: | 0.035m3-1.2m3 | Chanin Bucekt Cantidad: | 62-100 piezas |
Cantidad de la cadena: | 124-200 piezas | Número de dispositivos de migración: | 4kw*3-15kw*3 |
Proyecto: | 0.6m-1,2m | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | 50-500m3Excavadora para la minería de cubo en cadena | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | Ciudad de Qingzhou Provincia de Shandong China | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 5000set/year | Tamaño del paquete: | 3800.00cm * 500.00cm * 200.00cm |
Peso bruto del paquete: | 180000.000kg | Tiempo de entrega: | 40 días (1 - 1 conjunto) Para negociar (> 1 conjunto) |
El tipo: | Excavadora de minería con cubo de cadena | Tipo de potencia: | Eléctrico |
Tipo de ciclón: | Hidrociclón | Muestras: | US$ 2000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Excavadora de la cadena de cubo. El casco adopta la estructura de caja de montaje. Equipado con sala de operaciones.Vibración del dispositivo seleccionado. Recuperación de cola. Dispositivos de entrega de cola. Dispositivos de elevación. |
La excavadora de la cadena de cubos, el procesamiento de la arena de mezcla, el material de barro de piedra en la pantalla del tambor, la separación de la piedra y la arena y luego la arena fina transportada en el canal para obtener la extracción.los desechos fluyen a través del canal |
Modelo | Las demás: | Las demás: | Cuadro 1 | Cuatro o cuatro. | Cuatro o más unidades |
Tamaño del casco (L*B*H) | 24*4,5*1,0 m | 27*5,4*1,0 m | 30*4,8*1,0 m | 35*7,6*1,2 m | 38*6,6*1,2 m |
Profundidad de dragado | 7 metros | 12 metros | 13 metros | 15 metros | 18 metros |
Capacidad máxima | 60 m3/h | 80 m3/h | 100 m3/h | 120 m/h | 150 m/h |
La pantalla del tambor (L*Dia.) | 1.4*1,2 m | 2.4*1.4m | 2.4*1.4m | 2.4*1.4m | 2.6*1,5m |
Potencia de excavación | 37kw | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Motor de elevación | 7.5kw | 18 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Inyección de energía de la bomba | 7.5kw | 11.5kw | 11.5kw | 22 kW | 22 kW |
Capacidad del cubo de cadena | 0.035m3 | 0.05m3 | 0.08m3 | 0.08m3 | 0.08m3 |
Cantidad de cubos de cadena | 86 piezas | 62 piezas | 62 piezas | 86 piezas | 86 piezas |
Cantidad de la cadena | 172 piezas | 124 piezas | 124 piezas | 172 piezas | 172 piezas |
Set Sail Dredging Equipment Machinery Co., Ltd es uno de los líderes en la fabricación de equipos de dragado en China. Nuestra fábrica cubre más de 40000 metros cuadrados con más de 200 empleados en la fábrica.Nuestra fábrica tiene más de 20 años de experiencia completa de investigación, desarrollo, producción, diseño de pruebas, ensamblaje, departamento de servicio después de ventas, etc.. dejemos que nuestros clientes no se preocupen por nada. Salir a vela esperamos la cooperación con los clientes de todo el mundo para crear el mañana brillante |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716