Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad. | Tipo de la ranura: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | - ¿ Qué pasa? |
Potencia del motor diesel: | 110 kW a 2000 kW | Flujo de agua: | 100 m3 a 200000 m3 |
Profundidad de dragado: | Entre 4 y 15 m | Capacidad: | 500 m3 a 5000 m3 |
Proyecto: | 0.85m-15m | Duración total: | 17 m a 50 m |
Ancho total: | 4.5m a 12m | Profundidad total: | 1.5m-5m |
espesor de la placa inferior: | 6mm-20m m | Grueso lateral de la placa: | 6mm-20m m |
espesor de la placa delantera: | 5 mm y 20 mm | Aplicación: | Río arena, barro, lago salado. |
Sistema hidráulico: | Las demás | PLC: | Las demás: |
No se puede optar: | Medidor de flujo de agua Profundidad más profunda | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | Capacidad 50m3-4000m3 | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | China. | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 10000 juegos/año | Tamaño del paquete: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Peso bruto del paquete: | 230000.000kg | El tipo: | Dredger de succión de cortador |
Tipo de potencia: | Gasóleo | Tipo de ciclón: | Hidrociclón |
Muestras: | US$ 2000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
La bomba de dragado impulsa la parte delantera de la cabeza del rastrillo de tornillo para mover la recolección de corte a la posición submarina.y a través del tubo de succión para obtener el limo de fondo . arena y otros materiales sueltos con agua y luego a través de la tubería de descarga para transportarlos hasta el destino. durante el proceso de trabajo de la draga en el embalse.para aumentar la eficacia de la succión de barro . añadimos el chorro en la parte delantera del tubo de succión para aumentar la concentración. este tipo de dragado de succión de popa de remolque es adecuado para suelos arenosos y no viscosos submarinos.así como el barro suave y fácil de fluir. |
1Área de operación amplia | 2.Fácil de operar |
3. Menos desperdicio | 4. Alta eficiencia |
Tamaño | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas | 18 pulgadas | 20 pulgadas | 24 pulgadas | 26 pulgadas |
Profundidad de dragado | 8 metros | 10 metros | 12 metros | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 metros |
Flujo de agua (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5 000 m3 | 7 000 m3 | 9 000 m3 |
Capacidad | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | Cubierto | 1800 m3 |
Distancia de descarga | 1000 metros | 1000 metros | 1200 metros | 1500 metros | 2000 metros | 2000 metros | 2100m |
Peso total | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | Las demás | 360 t | 380 t |
Duración total | 31.1m | 31.1m | 31 metros | 39m | 39m | 46 metros | 46 metros |
Ancho total | 5.5m | 5.5m | 7 metros | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Profundidad total | 1.48m | 1.48m | 2 metros | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Tamaño de la bomba | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Cabeza | 46 metros | 53 metros | 50 metros | 65 metros | 54 metros | 51 metros | 57 metros |
El tubo de descarga. | 250 mm | 350 mm | Cuatrocientos milímetros | 500 mm | Las demás: | Las demás: | 800 mm |
Marca del motor | Caminos | Caminos | Caminos | Caminos | Caminos | Caminos | Caminos |
Potencia del motor principal | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137kw | 1335kw | 1620kw | 1950 kW |
Potencia del motor auxiliar | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405kw | 700 kW | 700 kW |
Marca de las bombas gerbox | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Marca de la caja de engranajes hidráulica | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Potencia de la cabeza de corte | 50 kW | 64 kW | 78kw/108kw | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
La cabeza del cortador. | 1 000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400kw | 2400kw |
Peso de las espadas | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 t | 26.5t | 26.5t |
Duración del brazo de anclaje | 6 metros | 9 metros | 12 metros | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 metros |
Distancia en movimiento del tranvía | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Marca de las máquinas hidráulicas | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Peso del anclaje | 200 kg de peso | 250 kg de peso | Cuatrocientos kilos | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
Marca del PLC | Las empresas Siemens | las | las | las | las | las | las |
La fábrica de dragas Set Sail cubre un área de 1500 acres con más de 200 empleados. |
La fábrica tiene más de 20 años de experiencia en fabricación. |
Más de 50 ingenieros y técnicos certificados. |
Tenemos certificación y patente de más de 50 artículos. |
El set de dragas Sail se vende en más de 80 países. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716