Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tipo de la ranura: | Número CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Duración: | los 31m | El viento: | 7.5m |
Altura: | 2.0m | Profundidad de dragado: | 14 metros |
Capacidad: | 600 m3 | Distancia de descarga: | 1500m |
Proyecto: | 1.7m | Peso total: | 180 T |
Poder principal del motor: | 895 kW | Potencia del motor auxiliar: | 224 Kw |
Tamaño de la bomba: | 450ND | Flujo de agua: | 3 000 m3 |
Diámetro del tubo de descarga: | de una longitud igual o superior a 650 mm | Potencia de la cabeza de corte: | 170Kw |
Diámetro de la cabeza del cortador: | 1800 m3 | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | Capacidad de 700 m3/h | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | Ciudad de Qingzhou Provincia de Shandong China | Hs Código: | 895100000 |
Capacidad de la fuente: | Conjunto 2000 / Año | Tamaño del paquete: | 3900.00cm * 860.00cm * 220.00cm |
Peso bruto del paquete: | 230000.000kg | El tipo: | Dredger de succión de cortador |
Tipo de potencia: | Gasóleo | Tipo de ciclón: | Hidrociclón |
Muestras: | US$15000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
1.Dredger de succión de cortadorde construcción de acero, las no autopropulsadasEl sistema de navegación de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques de buques. The dredger can be used to excavate and transport cohesive sediment below the class III specified in code for dredging engineering construction technique issued by Ministry of Water Resources(MWR) of PR. China. |
2Su casco consisteEl proyecto de construcción de un puente principal y dos puentes laterales debe ser fácil de desmontar o montar para su transporte por carretera, ferrocarril o agua, y debe ser fácil de volver a montar en el emplazamiento del proyecto.Los motores y la bomba de dragado se encuentran en el pontón central, los dos pontones laterales sirven como bunkers de combustible, tanques de lastre y almacenaje. |
3.La draga está impulsada por motores diesel.El motor diésel principal es para conducir la bomba de dragado y el motor auxiliar es para conducir el sistema hidráulico, incluidos los cabrestantes de corte, columpios y escaleras, cabrestantes de anclaje y los arneses de espada, etc. |
4.El espaciosocabina de controlTodos los botones de funcionamiento, mandos, indicadores, medidores están equipados en el escritorio de control.uno El trabajador puede controlar toda la draga en la sala de operaciones. |
5La draga está pintada.El anodo de zinc puede utilizarse para dar una mejor función anticorrosión. |
Profundidad de dragado | 14 metros |
Capacidad | 600 m3 |
Distancia de descarga | 1500 metros |
Proyecto | 1.7m |
Peso total | 180 t |
Duración total | 31 metros |
Ancho total | 7.5m |
Altura total | 2 metros |
Tamaño de la bomba principal | 450ND |
Flujo de agua | 3 000 m3 |
Diámetro de la cabeza | Las demás: |
Velocidad | 22 de noviembre de 33 |
Diámetro del tubo de la distancia de descarga | de una longitud igual o superior a 650 mm |
Potencia del motor principal/marca | 895 kW |
Potencia del motor auxiliar/marca | 224kw |
Marca de la caja de engranajes de bomba | Fada |
Relación de velocidad | 3.67:1 |
Marca de la caja de cambios hidráulica | Fada |
Diámetro de la cabeza del cortador | Las demás: |
Potencia de la cabeza de corte | 170 kW |
Diámetro de la espalda / espesor de la pared | 630 mm*25 mm |
Duración de las espadas | 21 metros |
Peso de las espadas | 16.3t |
Diámetro de la cuerda de alambre del cabrestante | 24 mm |
Diámetro de la cuerda de alambre del cabrestante de elevación | 24 mm |
Distancia de movimiento del tranvía | 4m-6m |
Diámetro del cilindro de aceite | 200 mm |
Marca del sistema hidráulico | Rexroth/Huade |
Peso del anclaje | 1t |
Punto de trabajo | Flujo de agua ((m3) | Capacidad (m3) | Principalmente potencia del motor (kw) | Motor principal Consumo de combustible (L) | Potencia de la cabeza del cortador (kw) | Tamaño de la bomba | Distancia de descarga (m) | Profundidad de dragado ((m) | Peso total (t) |
8 pulgadas | 800 m3 | 160 m3 | 220 kW | 25 litros | 30 kW | 150 | 800 metros | 8 metros | 60 toneladas |
10 pulgadas | 1000 m3 | 200 m3 | 336kw | Las demás | 50 kW | 200 | 1000 metros | 9 metros | 65 t |
12 pulgadas | 1500 m3 | 300 m3 | 559kw | Las demás | 60 kW | 250 | 1100 metros | 10 metros | El valor de las importaciones |
14 pulgadas | 2000 m3 | 400 m3 | 634kw | 72L | 70 kW | 300 | 1200 metros | 10 metros | Cuatro o cinco toneladas |
16 pulgadas | 2500 m3 | 500 m3 | 746kw | 85L | 70 kW | 350 | 1300 metros | 11 metros | Cuatro o cinco toneladas |
20 pulgadas | 3500 m3 | 700 m3 | 1268kw | No más de 145L | 180 kW | 450 | 1500 metros | 15 metros | 245 t |
22 pulgadas | 4500 m3 | 900 m3 | de las que se trate | Las demás: | Las demás: | 500 | 1600 metros | 16 metros | 245 t |
24 pulgadas | 5500 m3 | 1100 m3 | 2190kw | 251L | 300 kW | 500 | 1600 metros | 16 metros | 370 toneladas |
26 pulgadas | 6 000 m3 | 1200 m3 | 2380 kW | 273L | 300 kW | 600 | 2000 metros | 16 metros | 660 t |
28 pulgadas | 7 000 m3 | Cubierto | 3 000 kW | Las demás: | 500 kW | 600 | 2000 metros | 20 metros | 700 toneladas |
32 pulgadas | 7500 m3 | 1500 m3 | 3500 kW | Cuota de mercado | 500 kW | 700 | 2200 metros | 20 metros | 750 toneladas |
Flujo de agua 12000 m3 | 3600 m3 | 1342kwx2 | 307L | 600 kW | 900 | 2000 metros | 18 metros | 800 toneladas | |
Flujo de agua 15000m3 | 4500 m3 | 1641kwx2 | 376L | 760kw | 980 | 2000 metros | 18 metros | 900 t |
Nuestra fábrica puede hacer todo el corte de energía eléctrica draga de succión y todo tipo de maquinaria de dragado |
Nuestra fábrica rompe la tecnología de fabricación tradicional. quitar la sala principal al marco del puente para mejorar la concentración para añadir la capacidad. tenemos la tecnología de sellado avanzada. |
Nuestra fábrica adopta la tecnología de diseño especial puede hacer el corte de flujo de agua grande excavadora de succión y todo tipo de maquinaria de dragado. podemos hacer el mayor flujo de agua 30000 metros cúbicos |
Todas las piezas de la marca famosa combinan la tecnología avanzada de nuestra fábrica puede obtener el mejor rendimiento |
1 | Es fácil de manejar. Un trabajador puede manejar todo. |
2 | Sistema de control PLC original de Siemens. Todos los documentos aparecen en el sistema. |
3 | Un sistema hidráulico Rexroth confiable. Todo el sistema hidráulico de marca de importación que podemos ofrecer. |
4 | Todos los tipos de filtro para el aceite hidráulico y el agua para obtener el agua dulce y el aceite para la refrigeración y el sistema hidráulico |
5 | Cada dispositivo principalmente se prueban individualmente y luego probar completamente el conjunto en el grupo de ensayo |
6 | Tiempo de entrega corto, normalmente tenemos una draga caliente en stock, otras normalmente son de 2 a 4 meses |
7 | Todas las piezas de repuesto nuestra fábrica siempre tiene en stock. |
8 | El servicio de ventas y el servicio en el extranjero están disponibles. |
9 | Precio económico y alta producción para garantizar que los clientes cubran el costo en el menor tiempo y obtengan el mayor valor. |
10 | Diseño estándar: Los pontones y las piezas de repuesto principales están conectados por los pernos y las tuercas, lo que significa que la draga puede ser desmontada en la fábrica y montada en los sitios de construcción.el tiempo de entrega se reducirá mucho por los contenedores. |
11 | Repuestos de clase mundial: Usamos las mejores piezas como el motor diesel Cumins y el sistema de control Siemens PLC, la bomba Shijiazhuang.Construimos un sistema eficiente para optimizar el flujo la producción para garantizar la calidad y el funcionamiento de las dragas. |
12 | Aplicación de dragas: Las dragas pueden adaptarse a diferentes circunstancias como el río y el lago. El material como arena, piedras, barro, sal puede ser fácilmente aspirado y descargado al lugar de destino. |
1 | Apoyo para la investigación y la consulta. Nuestro equipo de servicio está en línea para guiar para cada problema. |
2 | Apoyo a las pruebas con excavadoras de arena. Tenemos pruebas de apoyo para todas las dragas |
3 | Vea nuestra fábrica. Bienvenido a inspeccionar la fábrica |
4 | Formación en la instalación del barco de excavación de arena, capacitación en el uso de la excavación de arena. |
5 | Ingenieros disponibles para el servicio de barcas de excavación de arena en el extranjero. Cuando el complejo falla enviaremos al ingeniero al extranjero |
6 | Después del equipo de ventas en Nigeria, India, Bangladesh, Colombia, etc para 24h servicio de posventa de la barca de excavadora de arena |
7 | Podemos ofrecer el servicio de guía completo: montaje, reparación y formación gratuita de los trabajadores locales. |
La fábrica de dragas Set Sail cubre un área de 1500 acres con más de 200 empleados. |
La fábrica tiene más de 20 años de experiencia en fabricación. |
Más de 50 ingenieros y técnicos certificados. |
Tenemos certificación y patente de más de 50 artículos. |
El set de dragas Sail se vende en más de 80 países. |
Tenemos toda la gama de equipos de dragado para el dragado de la CSD. Excavadora de aspiración por chorro, excavadora de cubo de ruedas, excavadora de cadena de cubo, equipo de minería de oro, barco de trabajo, excavadora de aspiración de relaves y barco de transporte de arena, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716