Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | Tipo de la ranura: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Profundidad de dragado: | 18 metros | Distancia de descarga: | 2000 millones |
Capacidad del suelo: | 1800 m3 | Proyecto de carga: | el 1.6m |
Duración total: | 46 metros | Ancho total: | 10.2m |
Profundidad total: | los 2.7m | Flujo de agua de la bomba: | 9 000 m3 |
cabeza: | los 57m | Diámetro del tubo de succión / descarga: | 800 mm |
Motor principal: | Cummins 1950kw | Velocidad de giro: | Las demás partidas |
Potencia del motor auxiliar: | 700 Kw | Potencia de la cabeza de corte: | 450KW |
Diámetro de la cabeza del cortador: | Cubierta | Paquete de transporte: | El lienzo y el contenedor |
Especificación: | Capacidad máxima 6000 m3/h | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | China. | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 5000set/year | Tamaño del paquete: | 1900.00cm * 400.00cm * 220.00cm |
Peso bruto del paquete: | 68000.000kg | El tipo: | Dredger de succión de cortador |
Tipo de potencia: | Gasóleo | Tipo de ciclón: | Hidrociclón |
Muestras: | US$100000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Punto de trabajo | Parámetro | En el caso de la |
Profundidad de dragado | 18 metros | Añadir una bomba de subreater puede llegar a los 30 metros |
Capacidad sólida | 1800 m3 | Según la concentración del 20% para contar |
Distancia de descarga | 2000 metros | Añadir la estación de refuerzo puede alcanzar el transporte de larga distancia |
Proyecto de carga | 1.6m | |
Peso total | 380 t | |
Duración de la toalla | 46 metros | |
Ancho total | 10.2m | |
Profundidad total | 2.7m | Significa que la dimensión es desde abajo hasta la cubierta |
espesor de la placa inferior | 14 mm | Normas de CCS |
espesor de las placas delanteras y traseras | 20 mm | |
espesor de la placa lateral | 12 mm | |
espesor de la placa de cubierta | 12 mm | |
Marca de la bomba | Fábrica de bombas industriales de Shijiazhuang | Según la solicitud del cliente para elegir la marca |
Flujo de agua | 9 000 m3 | Podemos hacer más de 20000m3 cortador draga de succión |
Cabeza | 57 metros | |
Velocidad de rotación | 400 r/m | |
Eficiencia | 81.50 por ciento | |
Diámetro del tubo de succión/descarga | 800 mm | El diámetro no es inmutable de acuerdo a la situación anténtica a elección. |
Marca y potencia del motor principal | Cummins 1950kw | Puede proporcionar CAT. Weichai por lo que en la marca del motor diesel |
Velocidad de rotación | El año 1900 | La velocidad de rotación es ajustable |
Motor diesel auxiliar y marca | Cummins 700kw | Puede proporcionar CAT. Weichai por lo que en la marca del motor diesel |
Bomba de accionamiento y caja de engranajes del sistema hidráulico Marca | Hangzhou Fada también | |
Diámetro del sop * espesor de la pared | 860 mm*25 mm | |
Peso | 26 toneladas | |
En el caso de las máquinas de elevación, el primer tirador de la capa | 200KN | |
Diámetro del cable de alambre | 28 mm | |
Arrastón de balanceo primera capa de tirón | 150KN | |
Diámetro del cable de alambre | 26 mm | |
Duración del brazo de anclaje | 18 metros | |
Trazado del carro de espudo | 6m-8m | |
Duración del pontón del carruaje | 12 metros |
Las mejores piezas se utilizarán para las dragas, como los motores Cummins de fama mundial, las bombas de Shijiazhuang, las cajas de cambios de Hangzhou, el sistema de control PLC de Simens.
El sistema hidráulico es una de las partes más importantes de las dragas de succión.el transporte de espudas o espudas está impulsado por motores hidráulicos para una mayor eficiencia y durabilidadLas marcas de renombre se utilizan para las otras partes hidráulicas como tuberías hidráulicas, bombas hidráulicas, válvulas hidráulicas.
1 | A. Noamplia gama de usos Aplicaciones generales para ríos, lagos, mares, embalses y vías navegables interiores. |
2 | Control hidráulico completo con- ¿Qué quieres decir?. todas las marcas del extranjero. |
3 | PLC de Siemens Control modular de todos los datos en un solo lugar. |
4 | Los componentes de las dragas están disponibles en las fábricas para permitir tiempos de entrega cortos. |
5 | Siga las instrucciones de fabricación:Norma CCS-ZC.todo el proceso puede alcanzar el estándar internacional. |
6 | Piezas de la marca Western Dredge.fácil de encontrar en todo el mundo.Todos los accesorios tienen puntos de servicio en el extranjero. |
7 | El equipo opcional está disponible.Como el carro Spud, el boom de anclaje, la bomba submarina, etc. |
8 | Obtener acceso a nuestro equipo de ventas, equipo de diseño, equipo de fabricación24 horas al día. Ayudar a los clientes a resolver el fallo a tiempo. |
9 | Eldiseño modularPermite el montaje rápido con los ingenieros mayores. |
* Nuestra fábrica puede ofrecer el servicio de larga duración después de la venta y piezas de repuesto gratuitas para los clientes |
* Nuestra fábrica puede ofrecer el equipo de instalación experimentado para la instalación y la formación de los trabajadores locales |
*podemos, según la solicitud de los clientes, elegir el dispositivo razonable y práctico |
*podemos proporcionar la solución profesional y rápida para cualquier problema |
*Tenemos el técnico profesional regularmente para seguir a los clientes |
*podemos firmar todo tipo de acuerdos para garantizar que los clientes |
1 | 30 años de experiencia en la fabricación de dragas. Especialmente en el campo de dragas de gran flujo de agua. |
2 | Compañía Fortune 500 elegida como proveedorAlemania, marca americana como los componentes principales en mi draga. |
3 | La calificación de crédito de la empresa es AAA. |
4 | Seis talleres de fabricación, centro de I+D, piscina de pruebas. |
5 | Producción grande. Sistema de calidad ISO 9001 2015. Certificación CE y así sucesivamente. |
6 | Está presente en más de 40 países. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716