Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de la QHCSB-3 | Tipo de la ranura: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 2 años | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Flujo de agua: | 5000 metros cúbicos | Profundidad de dragado: | 15 metros |
Capacidad: | 750-1000 metros cúbicos | Distancia de descarga: | 1500 metros |
Peso total: | 230T | Duración total: | 39 metros |
Ancho: | 8.8 metros | Alturas: | 2.2 metros |
Tamaño de la bomba de arena: | 500ND | cabeza: | 54 metros |
espesor de la placa inferior: | 12 mm | Grueso lateral de la placa: | 10 mm |
Grosor de la placa de cubierta: | 10 mm | espesor de la placa delantera: | 16 mm |
Potencia y marca del motor principal: | Cummins 1335kw | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | Dredger de succión de cortador | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | China. | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 1500 juegos/año | Tamaño del paquete: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Peso bruto del paquete: | 230000.000kg | El tipo: | Dredger de succión de cortador |
Tipo de potencia: | Gasóleo | Tipo de ciclón: | Hidrociclón |
Muestras: | 4000 dólares estadounidenses por pieza. | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
La draga de succión de cortador tiene una amplia gama de aplicaciones en operaciones en los ríos, lagos y mares para el dragado. En circunstancias excepcionales, un cortador de dragado de succión instalado en los dispositivos de alta potencia. Se puede excavar sin explotar las rocas como los estratos de basalto y piedra caliza.Con características de alta eficiencia. El material de arena o de roca triturada depende de un fuerte la fuerza de conducción de las bombas de barro y el oleoducto de barro, bombeando a unos kilómetros fuera. |
Tamaño | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas | 18 pulgadas | 20 pulgadas | 24 pulgadas | 26 pulgadas |
Profundidad de dragado | 8 metros | 10 metros | 12 metros | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 metros |
Flujo de agua (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5 000 m3 | 7 000 m3 | 9 000 m3 |
Capacidad | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | Cubierto | 1800 m3 |
Distancia de descarga | 1000 metros | 1000 metros | 1200 metros | 1500 metros | 2000 metros | 2000 metros | 2100m |
Peso total | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | Las demás | 360 t | 380 t |
Duración total | 31.1m | 31.1m | 31 metros | 39m | 39m | 46 metros | 46 metros |
Ancho total | 5.5m | 5.5m | 7 metros | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Profundidad total | 1.48m | 1.48m | 2 metros | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Tamaño de la bomba | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Cabeza | 46 metros | 53 metros | 50 metros | 65 metros | 54 metros | 51 metros | 57 metros |
El tubo de descarga. | 250 mm | 350 mm | Cuatrocientos milímetros | 500 mm | Las demás: | Las demás: | 800 mm |
Marca del motor | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Potencia del motor principal | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137kw | 1335kw | 1620kw | 1950 kW |
Potencia del motor auxiliar | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405kw | 700 kW | 700 kW |
Marca de las bombas gerbox | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Marca de la caja de engranajes hidráulica | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Potencia de la cabeza de corte | 50 kW | 64 kW | 78kw/108kw | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
La cabeza del cortador. | 1 000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400kw | 2400kw |
Peso de las espadas | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 t | 26.5t | 26.5t |
Duración del brazo de anclaje | 6 metros | 9 metros | 12 metros | 15 metros | 15 metros | 18 metros | 18 metros |
Distancia en movimiento del tranvía | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Marca de las máquinas hidráulicas | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Peso del anclaje | 200 kg de peso | 250 kg de peso | Cuatrocientos kilos | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
Marca del PLC | Las empresas Siemens | las | las | las | las | las | las |
Qingzhou Set Sail Mining And Dredging Machinery Co., Ltd, es uno de los principales fabricantes de arena y arena de China Equipos de minería de oro y diamantes. que tiene más de 25 años de experiencia en el diseño, producción y venta de escaleras de cubo. las dragas de succión.excavadoras de diamantes y oro planta de lavado de arena planta de lavado de oro.maquinaria para el lavado y la limpieza de arena. Las series exitosas de productos han ganado el reconocimiento y la aprobación de la industria general. Bienvenido a nuestra fábrica para una discusión. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716