Datos del producto:
|
Modelo no.: | 14 pulgadas 13 | Tipo de la ranura: | CTS |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | durante toda la vida |
Duración total: | 30M | Tamaño del casco: | 19 por 7.5 por 2.0 |
Principalmente marca y potencia del motor: | Cumin 447kw | Marca y potencia del motor auxiliar: | Compuesto de aluminio |
Generador de puerto: | Cumin 30kw | Diámetro interno del tubo de descarga: | 350 mm |
cabeza: | 45m | Profundidad máxima de dragado: | 11 metros |
Flujo de agua: | 2000 m3/h | Capacidad sólida: | 400m3/h |
Distancia de descarga: | 1500m | Diámetro de la cabeza del cortador: | 1450m m |
poder del cortador: | 70 kW a 110 kW | Marca de la hidráulica: | Las demás: |
Consumo total de combustible: | 105 l/h | Paquete de transporte: | Envases |
Especificación: | 14 pulgadas de corte de la draga suciton | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | Qingzhou China | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 5000 juegos /año | Tamaño del paquete: | 3100.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Peso bruto del paquete: | 120000.000kg | Tiempo de entrega: | 40 días (1 - 1 conjunto) Para negociar (> 1 conjunto) |
El tipo: | Dredger de succión de cortador | Tipo de potencia: | Gasóleo |
Tipo de ciclón: | Hidrociclón | Muestras: | US$ 2000/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Todos los cortadores excavadoras de succión sólo dejar referencia del cliente. podemos de acuerdo con su requisito para hacer y equipar el dispositivo de toda la marca |
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
1 | Duración total | 30 metros |
2 | Potencia del motor principal/marca | Comino 447 kw |
3 | Potencia del motor auxiliar/marca | Compuesto de aluminio |
4 | Generador de puerto | Cumin 30kw |
5 | Diámetro del tubo de descarga de la bomba | 350 mm |
6 | Cabeza | 45 metros |
7 | Profundidad máxima de dragado | 11 metros |
8 | Flujo de agua | 2000 m3/h |
9 | Acción de captura sólida | 400 m3/h |
10 | Distancia máxima de descarga | 1500 metros |
11 | Diámetro de la cabeza del cortador | Las demás: |
12 | Potencia de la cabeza de corte | 70 kW |
13 | Proyecto | 1.4m |
14 | Peso total | 90 t |
15 | Consumo total de combustible | 105 litros por hora |
1 | Procesando la piel tan plana y completa |
2 | Material de transporte tan rápido usar el tubo HDEP. |
3 | Control y visualización tan clara y fácil de usar el sistema de monitorización automática completa |
4 | Configuración rica como medidor de flujo de agua, sondeador de profundidad, sistema de monitorización de video, etc. |
5 | Capacidad constante de baja contaminación |
La fábrica de vela se encuentra en 1992. es uno de los líderes de China maquinaria de dragado equipo industrial. Tenemos experiencia de fabricación de más de 20 años hasta ahora. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcPodemos hacer el diseño y personalizar el producto de acuerdo con los requisitos del cliente. |
1 | ¿ Cuánto flujo de agua tiene la draga de succión? |
2 | ¿ Cuánta profundidad máxima de dragado? |
3 | ¿ Cuántos kilómetros es su distancia de descarga? |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716