Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tipo de la ranura: | Número CTN |
---|---|---|---|
personalizado: | personalizado | Condición: | Nuevo |
la garantía: | 1 año | Servicio postventa: | durante toda la vida |
El poder: | motor diesel o motor eléctrico | Sistema de control: | Hidráulico o eléctrico |
Aplicación: | Río, lago, mar, puerto, embalse. | Flujo de agua: | 800 m3 a 15000 m3 |
Profundidad de dragado: | 8m-30m | Distancia de descarga: | Entre 800 y 6000 metros |
Capacidad: | 160 m3 a 5000 m3 | Potencia de la cabeza de corte: | 30 kW a 500 kW |
PLC: | Las demás: | MARCA DE LA CAJA DE CAMBIOS: | El FADA |
El GPS: | Marca muy conocida | Medidor de corriente: | Marca muy conocida |
Marca de la bomba: | La bomba industrial de Shijiazhang | Tamaño de la bomba: | 200ND-1000ND |
Cabeza de cortador: | 50 kW a 600 kW | Paquete de transporte: | Materiales especiales |
Especificación: | 50 toneladas-1000 toneladas | Marca registrada: | Puesta la vela |
Origen: | China. | Hs Código: | 8905100000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por año | Tamaño del paquete: | 4500.00cm * 820.00cm * 200.00cm |
Peso bruto del paquete: | 220000.000kg | Tiempo de entrega: | 60 días (1 - 1 conjuntos) Para negociar (> 1 conjunto) |
El tipo: | Dredger de succión de cortador | Tipo de potencia: | Gasóleo |
Tipo de ciclón: | Ciclón de hierro fundido | Muestras: | 200000 dólares estadounidenses/conjunto 1 Conjunto (Min.Orden) |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
La excavadora de aspiración de corte de vela tiene excavadora de aspiración de corte portátil autopropulsada o no autopropulsada. El casco adopta una estructura de caja desmontada y reensamblada.Cortador excavadora de succión están hechos de cabrestante de balanceo cabrestante de elevación cabrestante de corte escalera dispositivo spud cubierta grúa sistema de control hidráulico sistema PLC, etcLas dragas de succión de cortadores se utilizan ampliamente en el dragado de arena, el dragado de ríos, el dragado de lagos, el dragado de embalses, el desalinización de vías fluviales, el dragado y la construcción de puertos, etc. |
Todo tipo de diseño razonable está disponible de acuerdo con la situación real |
El funcionamiento es fácil, una persona puede manejarlo. |
Equipo de marca famosa agrupado puede estar disponible para alcanzar la baja falla de bajo consumo de combustible de alta producción |
La fábrica provee todo el equipo profesional al extranjero a lo largo de todo desde el principio hasta el final |
La fábrica puede ofrecer el servicio de alta calidad en el tiempo pasar el tiempo mínimo para resolver los problemas |
Somos fábrica y empresa comercial uno de los fabricantes para que podamos ofrecer todo el apoyo para los clientes |
Tamaño | Capacidad | Profundidad del dragado | Flujo de agua | Distancia de descarga | Consumo de combustible | Potencia y marca del motor diesel |
6 | 120 m3 | 6 metros | 480 m3 | 600 metros | 25 litros | Comino 220kw |
8 | 160 m3 | 8 metros | 600 m3 | 800 metros | Las demás | Cumin 336kw |
10 | 200 m3 | 9 metros | 800 m3 | 1000 metros | 52 litros | Cumin 447kw |
12 | 300 m3 | 10 metros | 1200 m3 | 1200 | 70 litros | Compuesto de aluminio |
14 | 400 m3 | 12 metros | 2000 m3 | 1500 metros | 73 litros | El motor es de 640 kW |
16 | 500 m3 | 14 metros | 2000 m3 | 1500 metros | 85 litros | Compuesto de aluminio y acero |
18 | 600 m3 | 15 metros | 3 000 m3 | 2000 metros | 10 litros | Comino 895kw |
20 | 700 m3 | 15 metros | 3500 m3 | 2000 metros | Las demás partidas | Compuesto de aluminio |
22 | 900 m3 | 16 metros | 4500 m3 | 2000 metros | Las demás | Cominos 1641 kw |
24 | 1100 m3 | 20 metros | 5500 m3 | 2100m | 251 litros | Compuesto de aluminio |
26 | Cubierto | 20 metros | 7 000 m3 | 2200 metros | 273 litros | Comino 2380kw |
28 | 1600 m3 | 21 metros | 8 000 m3 | 2300 | 344 litros | Comino 3000 kW |
32 | 2000 m3 | 25 metros | 10 000 m3 | 2500 | 401 litros | Compuesto de aluminio y acero |
Excavadora de succión con bomba submarina en Malasia |
Dredger de succión de corte con barra de anclaje en Nigeria: |
Marca del motor: Cumins Combustible: diésel Potencia: todo el tamaño puede estar disponible Característica: alta potencia baja falla y consumo de combustible tiempo de trabajo prolongado después de la venta conveniencia del servicio |
Pumpas de estiércol: Marca: bomba industrial de Shijiazhuang Potencia de la bomba: motor diesel o conjunto de generadores diesel Característica: material duradero de larga duración de alto rendimiento |
Sistema hidráulico Marca de las válvulas hidráulicas: Huade Marca de la bomba hidráulica: Vickers Parker Rexroth puede estar disponible Característica:sistema de control hidráulico ofrecer energía para los cabrestantes cabeza de corte spud grúa de cubierta hidráulica, etc. tiene un rendimiento estable baja conveniencia de mantenimiento de fallas bajo costo, etc. |
Cabeza del cortador hidráulico: Cabeza de cortador Marca:Poner vela Potencia de accionamiento de la cabeza del cortador: control hidráulico Tipo de cabeza del cortador: corona Característica: puede controlar la velocidad en la cabina de acuerdo con la situación de trabajo.según el tamaño diferente para utilizar la cantidad de motor hidráulico diferente .que todos los dispositivos de corte de succión draga ajuste bien |
La fábrica de Set Sail se encuentra en la ciudad de Qingzhou Nuestra fábrica tienemás de 20 años de experiencia en la producción.Más de 100 empleadosEn mi fábrica.: todo tipo de excavadora de succión de cortadorEl transporte de arena de barco multifunción servicio de barco lavado de arena de maquinaria y así sucesivamente. tenemosdesarrollo completo y equipo de investigación y profesión ingeniero y equipo de servicioDisponible asíNo sólo podemos proporcionar productos de alta calidad a precios razonables, sino también proporcionar un servicio oportuno y profesional en todo |
¿ Es usted una fábrica o una empresa comercial? | Soy una fábrica. |
¿Cuánto dura su período de producción? | En stock para el tamaño básico personalizado dentro de 30 días |
¿ Cómo está la orden? | Normalmente 1 año o 2 años |
¿ Cómo está el servicio de posventa? | Equipo profesional para los clientes a tiempo |
¿ Cómo va el parto? | Seguridad y transporte rápido |
Cómo ensamblar y probar el dispositivo | Envía el ingeniero profesional al extranjero hasta que el dispositivo suave |
¿ Cómo está el pago? | T/T L/C Dinero en efectivo u otros |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8618663658716